| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
12 | 152 | 21 | 4,112 |
December 2025
|
0 | 5 | 1 | 1,141 |
November 2025
|
3 | 11 | 1 | 2,074 |
October 2025
|
1 | 16 | 0 | 2,889 |
September 2025
|
0 | 18 | 1 | 2,039 |
August 2025
|
2 | 12 | 2 | 4,112 |
July 2025
|
0 | 15 | 1 | 296 |
June 2025
|
3 | 13 | 2 | 144 |
May 2025
|
0 | 7 | 1 | 279 |
April 2025
|
0 | 7 | 6 | 122 |
March 2025
|
0 | 12 | 5 | 172 |
February 2025
|
0 | 21 | 1 | 357 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-02-03 | 0 | 5 | 0 | 112 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-02-06 | 0 | 1 | 0 | 112 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025-02-08 | 0 | 2 | 0 | 96 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2025-02-11 | 0 | 2 | 0 | 148 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2025-02-13 | 0 | 3 | 0 | 174 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-02-17 | 0 | 2 | 0 | 161 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 2025-02-19 | 0 | 2 | 0 | 194 |
| 2025-02-20 | 0 | 1 | 0 | 108 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-02-26 | 0 | 2 | 0 | 121 |
| 2025-02-27 | 0 | 1 | 1 | 103 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 95 |
January 2025
|
3 | 15 | 0 | 296 |
2024
|
16 | 229 | 22 | 364 |
December 2024
|
0 | 14 | 1 | 292 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 1 | 163 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 2024-12-05 | 0 | 1 | 0 | 278 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2024-12-12 | 0 | 1 | 0 | 238 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2024-12-19 | 0 | 1 | 0 | 160 |
| 2024-12-20 | 0 | 1 | 0 | 163 |
| 2024-12-21 | 0 | 1 | 0 | 168 |
| 2024-12-22 | 0 | 1 | 0 | 205 |
| 2024-12-23 | 0 | 1 | 0 | 142 |
| 2024-12-24 | 0 | 1 | 0 | 163 |
| 2024-12-25 | 0 | 1 | 0 | 204 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2024-12-27 | 0 | 1 | 0 | 85 |
| 2024-12-28 | 0 | 1 | 0 | 77 |
| 2024-12-29 | 0 | 1 | 0 | 108 |
| 2024-12-30 | 0 | 1 | 0 | 119 |
| 2024-12-31 | 0 | 1 | 0 | 129 |
November 2024
|
0 | 4 | 3 | 252 |
October 2024
|
0 | 7 | 0 | 364 |
September 2024
|
0 | 9 | 3 | 266 |
August 2024
|
0 | 15 | 3 | 315 |
July 2024
|
4 | 60 | 2 | 284 |
June 2024
|
3 | 15 | 1 | 266 |
May 2024
|
0 | 5 | 0 | 147 |
April 2024
|
1 | 9 | 1 | 19 |
March 2024
|
3 | 30 | 4 | 25 |
February 2024
|
0 | 15 | 1 | 79 |
January 2024
|
5 | 46 | 3 | 87 |
2023
|
16 | 142 | 13 | 49 |
December 2023
|
1 | 23 | 3 | 19 |
| 2023-12-01 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-06 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-12-07 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2023-12-08 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-20 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-12-21 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2023-12-22 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2023-12-23 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-12-24 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-12-25 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-12-26 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-12-27 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2023-12-28 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 2023-12-29 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-12-30 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-12-31 | 0 | 1 | 1 | 7 |
November 2023
|
1 | 10 | 3 | 36 |
October 2023
|
0 | 13 | 2 | 16 |
September 2023
|
5 | 38 | 0 | 19 |
August 2023
|
7 | 44 | 1 | 49 |
July 2023
|
2 | 14 | 4 | 5 |